Documentation de service Web / Problèmes connus
Le tableau ci-dessous présente une liste de problèmes connus dans les environnements de production et d'essai.
Date | № de problème |
État dans l'environnement de production | État dans l'environnement d'essai | Decription |
---|---|---|---|---|
6 mai 2024 | 15530 | Ouvert | Ouvert | Le paramètre Obtenir-données-mensuelles-service-Web ne permet pas d’obtenir un ensemble complet de 12 données mensuelles sur la consommation d’électricité lorsque l’un des compteurs de la propriété n’est pas en service. |
28 mars 2024 | 15401 | Ouvert | Ouvert | L’appel de service web Ajouter un identifiant de propriété ne devrait pas vous permettre d’ajouter les identifiants standard dépréciés suivants. Consultez
la FAQ pour en savoir plus
|
21 mars 2024 | 15399 | Ouvert | Ouvert | The Get Use Details Revision web service call fails for Museums. The useDetailsRevisions.xsd schema is missing the following elements and will be updated outside of a typical major release.
|
28 août 2023 | 14876 | Résolu | Résolu | Une erreur HTTP 500 est parfois rencontrée lors de l'acceptation/du rejet d'une demande de connexion. |
15 août 2023 | 14862 | Résolu | S.O. | La case à cocher « conditions d’utilisation » ne doit pas s’afficher lors d’une demande de connexion entre un utilisateur et un fournisseur de services Web si ce dernier indique qu’aucune condition d’utilisation n’est requise. |
9 juin 2023 | 14636 | Résolu | Résolu | La mesure « Raisons pour lesquelles une cote n’a pas été attribuée » (reasonsForNoScore) dans le service web Get-Metrics et le service web Get-Reasons-for-No-Energy-Score ne devrait inclure aucun HTML dans la liste de raisons. |
5 mai 2023 | 14594 | Résolu | Résolu | Un code d’état HTTP 403 et un message « Accès refusé » doivent être renvoyés si vous essayez de supprimer une propriété enfant d’un campus dont vous n’êtes pas l’administrateur des données de propriété avec SUPPRIMER/propriété/(buildingId). |
14 févr. 2023 | 14374 | Résolu | Résolu | Le comportement d’origine (avant la mise en service de la version 20.0 le 2023-02-12) a été restauré pour les quatre mesures suivantes :
|
22 nov. 2022 | 14238 | Résolu | Résolu | Le type de données pour les mesures suivantes devrait indiquer un type de données « numériques », pas une « chaîne » :
|
27 sept. 2022 | 14155 | Résolu | Résolu | Les mesures suivantes devraient rendre compte des valeurs Oui/Non au lieu des valeurs 1/0 (numériques) :
|
12 sept. 2022 | 14118 | Résolu | Résolu | JSON (au lieu de XML) est retourné de manière intermittente dans les réponses des services Web. |
10 mai 2022 | 13886 | Résolu | Résolu | Le service Web d’association de propriétés/compteurs uniques (POST /property/(propertyId)/compteur/(meterId)) n’a pas de validation pour vérifier que le compteur spécifié appartient à la propriété spécifiée. |
9 mai 2022 | 13447 | Résolu | Résolu | Le service Web Get Property Use Metrics doit toujours renvoyer une erreur 404 lorsque la propriété correspondante n’existe pas. |
18 janv. 2022 | 13611 | Résolu | Résolu | Il manque une validation pour s’assurer que la date d’inactivité est postérieure à la date de première facturation lors de l’ajout (POST) ou de la mise à jour (PUT) de compteurs de déchets. |
15 oct. 2021 | 13432 | Résolu | Résolu | Les noms de mesures de services Web suivants seront renommés dans une prochaine version de Portfolio Manager services Web18, 0:
|
7 juin 2021 | 13235 | Résolu | Résolu | La réponse XML du service Web Get-What-Changed-Property-Use-List renvoie des informations en double. |
6 juin 2021 | 13249 | S.O. | Résolu | Impossible de créer un compte dans l'environnement BETA en utilisant "POST /wstest/account". Actuellement, un code d'état HTTP de 401 est renvoyé. |
27 mai 2021 | 13002 | Résolu | Résolu | La mesure "Personnes ayant accès à la propriété" ne renvoie pas de résultat si vous n'êtes pas connecté à tous les utilisateurs qui ont actuellement accès à la propriété. |
13 avr. 2021 | 13154 | Résolu | Résolu | La réponse XML du service Web Get-All Meter-Identifier-List comporte une faute d'orthographe dans un lien de référence. Le lien de référence doit faire référence à "/identifier" au lieu de "identifer". |
29 janv. 2021 | 13003 | Résolu | Résolu | Un message d'erreur doit être renvoyé pour indiquer que vous ne pouvez pas changer votre nom d'utilisateur via un appel de service web du compte PUT. |
18 déc. 2020 | 12919 | Résolu | Résolu | Les noms des services web suivants sont mal orthographiés et seront corrigés dans une prochaine version de Portfolio Manager Web Services 17.0:
|
31 août 2020 | 12651 | Résolu | Résolu | Lorsque vous appelez le services Web pour récupérer la liste des demandes de partage de propriété en attente, un 403 vous est renvoyé lorsque vous n'êtes pas connecté au propriétaire d'un partage de propriété en attente. |
17 avr. 2020 | 12401 | Résolu | Résolu | La fonctionnalité « Configurer les services Web/Échange de données » de l’application Web Portfolio Manager ne fonctionne pas si la demande de partage en bloc comprend une combinaison de partages existants écrasés et de nouveaux partages. |
19 mars 2020 | 12289 | Résolu | Résolu | L’ajout ou la mise à jour des valeurs de coût de consommation qui contiennent des caractères d’espacement de début ou de fin échoue. |
4 mars 2020 | 12235 | Résolu | Résolu | Le service Web GET/compteur/(identifiant de compteur)/consommation des données ne permet pas de renvoyer les valeurs de coût liées aux compteurs de livraison. |
27 févr. 2020 | 12247 | Résolu | Résolu | Réponse lente quand on appelle le service Web GET /propriété/(identifiant de propriété)/compteur/liste en passant par l’option « myAccessOnly » réglé à TRUE. |
12 déc. 2019 | 12049 | Résolu | Résolu | Mise à jour no 1 : Le vendredi 13 décembre 2019, vers 17 h (HNE), un correctif a été apporté au service Web dans l’environnement de production afin de résoudre le problème intermittent du code d’état HTTP 401. L’activité du service Web dans l’environnement de production devrait revenir à un fonctionnement normal. À l’issue de la diffusion de cette dernière fin de semaine, le 7 décembre, les services Web de Portfolio Manager éprouvent des difficultés techniques; en effet le serveur renvoie le code d’état HTTP 401 de façon intermittente au navigateur. Nous cherchons actuellement la cause du problème et fournirons des mises à jour supplémentaires au fur et à mesure que nous examinons le problème. Nous vous remercions de votre patience et nous nous excusons de tout inconvénient. |
4 sept. 2019 | 11728 | Résolu | Résolu | Impossible d'associer un compteur de déchets si vous n'avez pas accès à tous les compteurs de déchets d'une propriété. |
23 mai 2019 | 11440 | Résolu | Résolu | "disposalDestinationId" s'affiche incorrectement dans GET .../meter/(meterId)/wasteData calls. L'identifiant ne s'applique pas aux autres services et ne doit pas être affiché. |
23 mai 2019 | 11400 | Résolu | Résolu | Des entrées de facturation très importantes pour les éléments suivants provoquent une erreur HTTP 500 : utilisation, quantité, coût, demande. |
1 mai 2019 | 11504 | Résolu | Résolu | Ne peut pas ajouter ou de mettre à jour les données de consommation sur un compteur qui contient des identificateurs supplémentaires personnalisés. |
19 avr. 2019 | 11466 | Résolu | Résolu | Les assignations par défaut des superficies irriguées ne sont pas gérées correctement pour les propriétés PUT/ et les services de construction PUT /associés aux types d'immeubles de logements multiples aux États-Unis. |
18 avr. 2019 | 11463 | Résolu | Résolu | Il y a deux défauts associés à ce problème :
|
2 avr. 2019 | 11437 | Résolu | Résolu | Le GET /meter/(meterId)/wasteData services web ne renvoie pas les données de destination des déchets. |
31 mars 2019 | 11399 | Résolu | Résolu | Le schéma n'impose pas l'existence de la balise " valeur " requise lors de l'ajout ou de l'édition du détail de l'utilisation ‘plantDesignFlowRate’. |
27 févr. 2019 | 11372 | Résolu | Résolu | Le fichier de schéma wasteData.xsd inclut une déclaration non valide. La correction implique des changements <xs:element name="wasteData" minOccurs="0" maxOccurs="120"/> to <xs:element ref="wasteData" minOccurs="0" maxOccurs="120"/> |
19 oct. 2018 | 9278 | Résolu | Résolu | Autorisez uniquement les entrées de date dont l’année commence par 1 ou 2 (p. ex. : 1999, 2018) pour tous les services Web. |
18 oct. 2018 | 11079 | Résolu | Résolu | Si la longueur du champ réservé aux notes de propriété est dépasse 988 caractères, le service Web Obtenir Propriété ne fonctionne pas. La solution temporaire a été émise dans le problème n°11004. Le problème en question nécessite une solution permanente pour ce scénario. |
31 août 2018 | 11004 | Résolu | Résolu | Le service Web Get-Property (obtenir une propriété) échoue si la longueur du champ réservé aux remarques sur la propriété est > 988 caractères. Une solution temporaire consiste à n’afficher que les 988 premiers caractères du champ réservé aux remarques sur la propriété jusqu’à la mise en œuvre d’une solution permanente. |
29 août 2018 | 11001 | Résolu | Résolu | Le service Web « Get-Metrics » (obtenir des mesures) ne fonctionne pas correctement lorsqu’une mesure comporte plusieurs valeurs. Par exemple, si une propriété a plusieurs années de certification, la mesure (année de certification ENERGY STAR) ne fonctionne pas. Toutefois, si la propriété n’a qu’une seule année de certification, la mesure (année de certification ENERGY STAR) sera affichée correctement. |
4 août 2018 | 10927 | Résolu | Résolu | Les données de la demande ne peuvent pas être supprimées dans une requête PUT/consumptionData/(consumptionDataId). |
2 mai 2018 | 10729 | Résolu | Résolu | On ne peut pas ajouter une propriété à un compte dont le nom d'utilisateur contient plus de 30 caractères. |
30 avr. 2018 | 10722 | Résolu | Résolu | Le service Web « Get What Changed » ne devrait pas produire une erreur 403 pour les clients auxquels vous êtes connecté. |
3 févr. 2018 | 10480 | Résolu | Résolu | Si vous tentez de modifier le « type » d'un compteur, vous produirez une erreur 500. |
11 déc. 2017 | 10273 | Résolu | Résolu | Le type des données pour les mesures « oui / non » devraient indiquer le type « numérique » et non « chaîne ». |
9 nov. 2017 | 10300 | Résolu | Résolu | Le service Web GET Energy Performance Project (projet de rendement énergétique) retourne toujours une erreur. |
13 oct. 2017 | 10252 | Résolu | Résolu | Les services Web de conception suivants devraient permettre les valeurs décimales pour les données énergétiques estimatives :
|
13 oct. 2017 | 9806 | Résolu | Résolu | L'appel « PUT /property/(propertyId)/design » n'enregistre pas les données énergétiques estimatives correctement lorsque celles-ci sont fournies. |
16 juin 2017 | 9957 | Résolu | Résolu | Les services Web « GET, PUT, et POST /building » ne fonctionnent pas pour les données sur la superficie irriguée. |
19 avr. 2017 | 9764 | Résolu | Résolu | Le service Web « POST /targetFinder » n'accepte pas « autre » comme utilisation de propriété. |
19 avr. 2017 | 6059 | Résolu | Résolu | Le service Web « POST /targetFinder » ne récupère pas les mesures suivantes pour les propriétés internationales (celles situées en dehors des É.-U. ou du Canada) : designScore,designTargetSiteTotal,designTargetSourceTotal,designTargetSiteIntensity, designTargetSourceIntensity,designTargetWaterWasteWaterSiteIntensity, designTargetWaterWasteWaterSourceIntensity,designTargetEnergyCost,designTargetTotalGHGEmissions. Des limitations actuelles dans l'affectation des stations météorologiques ne permettent pas le calcul de ces mesures. |
25 janv. 2017 | 9565 | Résolu | Résolu | La suppression d'un seul enregistrement de consommation qui n'existe pas devrait toujours produire une erreur 404. |
28 oct. 2016 | 9349 | Résolu | Résolu | Une erreur HTTP 400 et le message « The pending request doesn't exist or has been fulfilled » (La demande en attente n'existe pas ou a déjà été traitée) devrait se produire lorsque vous tentez d'accepter un partage de compteur qui n'est plus en attente. |
22 août 2016 | 9153 | Résolu | Résolu | Le paramètre « myAccessOnly » (mon accès seulement) du service Web Get-Meter-List ne récupère pas les compteurs de déchets auxquels on a accès. |
20 juill. 2016 | 9007 | S.O. | Résolu | On ne peut pas générer des notifications de partage dans l'environnement d'essai pour les types de notification suivants :
|
22 juin 2016 | 8894 | S.O. | Résolu | Les mesures suivantes disponibles à partir du service Web Get-Metrics doivent avoir une date selon le format AAAA-MM-JJ : « energyBaselineDate » (date de référence de l'énergie), « energyCurrentDate » (date actuelle de l'énergie), « waterBaselineDate » (date de référence de l'eau), « waterCurrentDate » (date actuelle de l'eau), « wasteBaselineDate » (date de référence des déchets), « wasteCurrentDate » (date actuelle des déchets). |
30 sept. 2015 | 3704 | Résolu | Résolu | Les valeurs pour les champs désignés facultatifs dans le schéma de propriété (c.-à-d. address2, county) devraient être conservées si elles ne sont pas fournies lors de la mise à jour d'une propriété (PUT Property). En fait, les valeurs pour ces champs facultatifs se trouvent supprimées en erreur. |
4 sept. 2015 | 7729 | Résolu | Résolu | Aucune notification de mise à jour de partage n'est générée lors de la modification d'une valeur pour un champ personnalisé pour un partage de compteur en attente. |
19 mars 2015 | 6998 | Résolu | Résolu | On ne peut pas mettre à jour les données existantes pour l'énergie verte. |
19 mars 2015 | 6929 | Résolu | Résolu | Aucune notification de mise à jour de partage n'est générée lors de la modification d'une valeur pour un champ personnalisé au niveau de la propriété. |
25 févr. 2015 | 6952 | Résolu | Résolu | Les valeurs de champ personnalisé au niveau du compteur ne sont pas renvoyées à la liste des demandes de partage de compteur en attente. |
19 févr. 2015 | 6933 | Résolu | Résolu | Les modifications d'autorisations de partage de propriété créent incorrectement des notifications de compteur « SHAREUPDATE » pour le fournisseur. |
17 févr. 2015 | 6930 | Résolu | Résolu | Après avoir ajouté une nouvelle propriété au compte d'un client, vous devriez avoir un accès « Partage en aval » à cette propriété. |
3 févr. 2015 | 6871 | Résolu | Résolu | Le service Web Target Finder calcule incorrectement l'IE médiane du site lorsque des estimations énergétiques ne sont pas fournies. |
26 nov. 2014 | 6662 | Résolu | Résolu | La date d'inactivité n'est pas réinitialisée correctement lors de la réactivation d'un compteur. |
30 oct. 2014 | 6528 | Résolu | Résolu | Impossible de définir un type d'utilisation de propriété de Prison avec les services Web de conception et Target Finder. Une modification du schéma XML est nécessaire et elle sera réalisée dans une prochaine version. Un avis sera préalablement communiqué. |
15 oct. 2014 | 6482 | Résolu | Résolu | Erreur HTTP 500 lorsqu'on tente de récupérer des notifications. Cela se produit lorsqu'une notification fait référence à un compte d'utilisateur qui n'existe plus. |
27 août 2014 | 6285 | Résolu | Résolu | L'information personnalisée de niveau de compte ou l'information des modalités et conditions n'est pas affichée pour les clients qui tentent de se reconnecter depuis l'IU. Ce problème survient uniquement lorsque les clients affichent l'information de contact du fournisseur à la page Afficher le contact. |
26 août 2014 | 6020 | Résolu | Résolu | Les notes supplémentaires fournies lors de la réponse à une demande de connexion ou de partage de propriété/compteur ne sont pas affichées pour les clients dans l'application Web. |
20 août 2014 | 6253 | Résolu | Résolu | Impossible de refuser les demandes de partage de compteur à accès complet. Un correctif est en cours de développement. En attendant, la demande de partage de compteurs peut être refusée avec l'application Web. |
24 juin 2014 | 5995 | Résolu | Résolu | Le paramètre de niveau client « meterSharingAllowed » n'est pas mis en application. C'est plutôt l'option globale « meterSharingAllowed » (accessible depuis les Paramètres de compte) qui est mise en application. |
16 juin 2014 | 3198 | Résolu | Résolu | Les informations de vérification « createdDate » (date de création) fournies sont 4 heures en retard lors de la récupération des données suivantes : propriété, utilisations de propriété, compteur et données de consommation. |
30 mai 2014 | 5889 | Résolu | Résolu | L'appel du service Web GET /ws/association/property/(propertyId)/meter renvoie incorrectement les compteurs de conception créés au sein de la propriété donnée. |
8 mai 2014 | 5627 | Résolu | Résolu | On ne peut pas ajouter ou récupérer une valeur d'identifiant de propriété unique qui dépasse 200 caractères de long. La solution exigera une modification du schéma, et aucune solution de rechange n'existe actuellement. |
15 avr. 2014 | 5626 | Résolu | Résolu | Les propriétés créées avec la valeur « numberOfBuildings » de « 0 » ne peuvent pas être mises à jour à une valeur « numberOfBuildings » de « 1 ». |
3 avr. 2014 | 5610 | Résolu | Résolu | L'association d'un bâtiment à une propriété entraîne la mise à jour erronée de l'élément « numberOfBuildings » de la propriété. La dissociation n'entraîne pas la mise à jour de la valeur « numberOfBuildings ». L'association ou la dissociation de bâtiments à une propriété ne devrait pas mettre à jour la valeur « numberOfBuildings » d'une propriété. |
3 avr. 2014 | 5578 | Résolu | Résolu | On ne peut pas associer un compteur enfant à son utilisation de propriété parente. |
3 avr. 2014 | 5543 | Résolu | Résolu | Impossible d'associer les compteurs d'eau à une propriété à moins d'avoir accès à tous ses compteurs (énergie et eau). De manière semblable, vous ne pouvez pas associer les compteurs énergétiques à une propriété à moins d'avoir accès à tous ses compteurs (énergie et eau). Le service Web d'association de compteur sera modifié de manière à n'être basé que sur le type de compteur. Par exemple, l'accès à tous les compteurs énergétiques seulement est requis pour associer les compteurs énergétiques et l'accès à tous les compteurs d'eau seulement est requis pour associer les compteurs d'eau. |
28 mars 2014 | 5551 | Résolu | Résolu | ON reçoit une erreur HTPP 500 lorsqu'on tente de récupérer les notifications. Cela se produit lorsqu'il y a une notification d'arrêt de partage pour un compteur supprimé et que la propriété associée a aussi été supprimée. |
19 mars 2014 | 5536 | Résolu | Résolu | Les réponses GET /property/(propertyId) ne renvoient pas le bon niveau d'accès pour les propriétés partagées. Ce niveau d'accès renvoie toujours : |
18 févr. 2014 | 5191 | Résolu | Résolu | Comme solution à court terme pour le problème 5188, une valeur de détail d'utilisation inscrite dans l'interface utilisateur avec un point décimal sera arrondie au nombre entier le plus près lors de sa récupération par l'entremise d'un appel de services Web. |
17 févr. 2014 | 5345 | Résolu | Résolu | Les utilisateurs des services Web ne peuvent pas obtenir (GET) les données de conception de propriété si un utilisateur de première ligne entre les données énergétiques de conception selon l'un des types suivants :
|
4 févr. 2014 | 1794 | Résolu | S.O | On reçoit des erreurs HTTP 500 intermittentes lors de la soumission d'appels de services Web. |
15 janv. 2014 | 5188 | Résolu | Résolu | Les caractéristiques suivantes devraient permettre les valeurs décimales dans les schémas XML : seatingCapacity (pour Lieu de culte) et numberOfSurgicalOperatingBeds (pour Centre médical). Si les valeurs de ces caractéristiques sont entrées avec des décimales depuis l'application Web, les appels de service Web suivants se solderont par un échec pour ces types d'utilisation de propriété.
|
14 janv. 2014 | 5186 | Résolu | Résolu | Le service Web « Get-Metrics » ne calcule pas correctement la mesure « regionalPowerGrid ». |
13 janv. 2014 | 5177 | S.O | Résolu | Dans l'environnemtn d'essai, on ne peut pas associer des compteurs à des propriétés. Un appel POST /association/propertyUse/(propertyUseId)/meter valide produit une erreur 500. |
3 janv. 2014 | 5125 | Résolu | Résolu | Les mesures de propriété « cote de conception » et « cible de conception » ne sont pas bien calculées par les services Web de conception et Target Finder lorsque toutes les valeurs de détail d'utilisation ne sont pas inscrites. Le système ne calcule pas les valeurs par défaut de ces détails d'utilisation non entrés qui sont requis pour le calcul des mesures de conception. À titre de solution de rechange, vous pouvez définir l'utilisation des valeurs par défaut pour certains détails d'utilisation, comme l'exemple suivant pour une école du niveau préscolaire au niveau secondaire : <numberOfWorkers/> <studentSeatingCapacity/> <numberOfWalkInRefrigerationUnits/> |
20 déc. 2013 | 5102 | Résolu | Résolu | Quand on supprime un compteur, les utilisateurs des services Web impliqués ne reçoivent pas tous une notification. |
20 déc. 2013 | 3856 | Résolu | Résolu | Les mesures de médiane de conception récupérées au moyen des services Web ne correspondent pas aux mesures de médiane de conception présentés dans l'application Web. |
13 déc. 2013 | 5037 | Résolu | Résolu | La mesure « waterBaselineDate » (date de référence de l'eau) que l'on obtient au moyen du service Web « Get-Metrics » (récupérer des mesures) retourne la première date de référence de l'eau au lieu de la date de référence sélectionnée. |
6 déc. 2013 | 4991 | Résolu | Résolu | On reçoit une erreur HTTP 500 lorsqu'on tente d'accepter une demande de partage de compteur avec accès en lecture seulement. Cela se produit lorsqu'un autre utilisateur de services Web a un accès complet au même compteur. |
21 nov. 2013 | 4956 | Résolu | Résolu | On ne peut pas ajouter les types de compteur suivants avec les Gallons (R.-U.) comme unités de mesure : Mazout Nos 5 et 6, Mazout No 1, Mazout No 2, Mazout No 4, Diesel, Kérosène, Propane, et Propane liquide. On ne peut pas ajouter les types de compteur suivants avec les GJ comme unités de mesure : Mazout Nos 5 et 6, Mazout No 1, Mazout No 2, Mazout No 4, Charbon (anthracite), Charbon (bitumineux), Coke, Diesel, Eau refroidie d'un système collectif - refroidisseur par absorption au gaz naturel, Eau refroidie d'un système collectif - refroidisseur électrique, Eau refroidie d'un système collectif - refroidisseur mécanique au gaz naturel, Eau refroidie d'un système collectif - autre, Eau chaude d'un système collectif, Vapeur d'un système collectif, Électrique, Électrique des panneaux solaires sur place, Électrique des éoliennes sur place, Kérosène, Gaz naturel, Autre (énergie), Propane, Propane liquide, et Bois. On ne peut pas ajouter les types de compteur suivants avec les Tonnes (métriques) comme unités de mesure : Charbon (anthracite), Charbon (bitumineux), Coke, et Bois. On ne peut pas ajouter les types de compteur suivants avec les Kilogrammes comme unités de mesure : Vapeur d’un système collectif. |
20 nov. 2013 | 4946 | Résolu | Résolu | Les données de consommation ajoutées à un compteur après la date à laquelle le compteur est devenu inactif sont utilisées erronément dans le calcul de mesures annuelles. |
18 nov. 2013 | 4888 | Résolu | Résolu | Une demande de partage de propriété ou de compteur en attente continue de se présenter comme étant une demande en attente valide même après que le client supprime la propriété ou le compteur. Quand on accepte ou refuse la demande, on reçoit une notification de réussite, mais la demande reste en attente. |
18 nov. 2013 | 4881 | Résolu | Résolu | Dans l'environnement d'essai, on ne peut pas faire un appel « Get-Metrics » (récupérer les mesures) pour le mesure « energyStarCertificationApplicationStatus » (état de la demande de certification ENERGY STAR) pour une propriété partagée si le partage ne comprennait pas un accès complet dans la catégorie de reconnaissance. Par conséquent, d'autres mesures dans le même appel n'ont pas pu être traitées. Dorénavant, toute demande de partage de propriété originaire de l'environnement d'essai comprendra un accès complet pour la catégorie de reconnaissance. |
12 nov. 2013 | 4879 | Résolu | S.O | Les clients peuvent modifier les paramètres d'échange de données pour accorder « aucun accès » à une propriété. Le compte du fournisseur peut ensuite accepter le nouveau partage de propriété, mais une erreur 403 se produit quand il tente d'accéder à la propriété. Un partage de propriété devrait se terminer quand les autorisations sont définies à « aucun accès ». |
31 oct. 2013 | 4839 | Résolu | Résolu | L'unité de mesure pour « totalGHGEmissions » (émissions totales de GES) n'est pas fournie lors d'un appel « Get-Metrics ». |
31 oct. 2013 | 4838 | Résolu | Résolu | On reçoit une erreur 403 lorsqu'on tente d'associer un compteur à une propriété. Cette erreur se produit quand la propriété en est le résultat d'une demande de partage de propriété avec un accès complet. L'erreur se produit uniquement dans l'environnement d'essai ("/wstest"). |
17 oct. 2013 | 4772 | Résolu | Résolu | On ne peut pas ajouter un compteur à une propriété canadienne. |
30 sept. 2013 | 4766 | Résolu | Résolu | La possession d'un accès complet pour « All Meters Information » (toutes les informations de compteur) lors de l'échange de données peut faire en sorte que plusieurs utilisateurs de services Web soient automatiquement accordés un accès complet pour ce compteur. Après une réflexion approfondie sur ce sujet, on a décidé de retirer en permanence cette catégorie d'autorisation du processus d'échange de données. MISE À JOUR : Les corrections aux autorisations ont été effectuées le 21 novembre 2013. MISE À JOUR (de l'édition 1.11 du 7 novembre 2013 : La catégorie d'autorisation « All Meters Information » n'est plus une option lors de la transmission de demandes de partage de propriété au moyen de l'échange de données. |
25 sept. 2013 | 4732 | Résolu | Résolu | Les scénarios d'acceptation/refus suivants empêchent l'acceptation ou le refus des demandes de partage en attente :
|
23 sept. 2013 | 4697 | Résolu | Résolu | Quand un utilisateur supprime un compteur auquel on avait accès, la notification qu'on reçoit dans l'application Web n'indique pas le nom du compteur. |
23 sept. 2013 | 4693 | Résolu | Résolu | On reçoit une erreur 403 lorsqu'on tente de récupérer la liste de partages de propriété en attente. Cela se produit lorsque l'utilisateur des services Web se déconnecte du client mais ne supprime pas les partages de propriétés en attente. |
19 sept. 2013 | 4679 | Résolu | Résolu | La capacité de débit d'usine devrait être requise pour une usine de traitement des eaux usées. L'unité de mesure de la caractéristique d'hôtel « Quantité de lavage effectué sur place annuellement » est manquante. Le schéma XML d'hôtel sera mis à jour pour comprendre l'unité de mesure de cette caractéristique dans une prochaine version. Un avis sera préalablement communiqué. MISE À JOUR (de la version 1.13 le 5 décembre 2013) : Les valeurs transférées avec les services Web pour la caractéristique d'hôtel « Quantité de lavage effectué sur place annuellement » seront interprétées en livres. MISE À JOUR (de la version 2.0 le 10 février 2014) : Les schémas XML ont été modifiés pour corriger les éléments mentionnés ci-dessus. |
18 sept. 2013 | 4664 | Résolu | Résolu | Inclure l'unité de mesure des caractéristiques suivantes dans le schéma XML d'hôtel :
MISE À JOUR (de la version 1.13 le 5 décembre 2013) : Les valeurs transférées avec les services Web pour les caractéristiques d'hôtel ci-dessus seront interprétées en pieds carrés. MISE À JOUR (de la version 2.0 le 10 février 2014) : Les schémas XML ont été modifiés pour corriger les éléments mentionnés ci-dessus. |
16 sept. 2013 | 4645 | Résolu | Résolu | On ne peut pas supprimer un compteur associé à une propriété canadienne. |
16 sept. 2013 | 4641 | Résolu | Résolu | Le service Web de mise en correspondance Get espMeterID n'effectue pas une recherche insensible à la casse de manière semblable aux services Web Get espPropertyID et Get espBldgID. |
12 sept. 2013 | 4633 | Résolu | Résolu | On ne peut accéder à un compteur dans l'application Web. L'application effectue une validation qui exige un accès à tous les compteurs d'une propriété, au lieu de seulement le compteur pertinent. |
6 sept. 2013 | 4589 | Résolu | Résolu | Lors de la récupération de données de consommation de compteurs qui comportent de nombreuses « pages », le même enregistrement de consommation de compteur peut apparaître au bas d'une page de réponse et en haut de la prochaine page. Cela peut sembler être des enregistrements en double avec le même identifiant, mais ce n'est pas le cas. |
30 août 2013 | 4548 | Résolu | Résolu | Échec de la récupération des types d'utilisation de propriété suivants :
MISE À JOUR (de la version 1.13 le 5 décembre 2013) : Les valeurs transférées avec les services Web pour les caractéristiques ci-dessus seront interprétées en pieds carrés. MISE À JOUR (de la version 2.0 le 10 février 2014) : Les schémas XML ont été modifiés pour corriger les éléments mentionnés ci-dessus. |
30 août 2013 | 4546 | Résolu | Résolu | Échec de récupération des révisions de détails d'utilisation pour les types d'utilisation de propriété suivants :
MISE À JOUR (de la version 2.0 le 10 février 2014) : Les schémas XML ont été modifiés pour corriger les éléments mentionnés ci-dessus. |
30 août 2013 | 4535 | Résolu | Résolu | Impossible de soumettre des demandes de partage de compteur pour les compteurs d'énergie TI et de débit moyen d'influent avec l'application Web aux fins d'échange de données. MISE À JOUR (solution de rechange) : Impossible d'ajouter des compteurs d'énergie TI et de débit moyen d'influent à votre liste des types de compteurs pris en charge avec l'application Web, mais vous pouvez l'ajouter à votre liste au moyen d'un appel de service Web « PUT /dataExchangeSettings ». Liste des types de compteurs :
|
29 août 2013 | 4537 | Résolu | Résolu | Les services Web pour Target Finder ne calculent pas les mesures de propriétés médianes. |
27 août 2013 | 4514 | Résolu | Résolu | Les mesures « energyAlerts » et « waterAlerts » n'incluent aucune alerte de lacune ou de chevauchement. |
27 août 2013 | 4511 | Résolu | Résolu | Impossible de définir un coût de taux énergétique avec les services Web de conception et Target Finder. Une modification du schéma XML est nécessaire et elle sera réalisée dans une prochaine version. Un avis sera préalablement communiqué. MISE À JOUR (de la version 2.0 le 10 février 2014) : Les schémas XML ont été modifiés pour corriger les éléments mentionnés ci-dessus. |
26 août 2013 | 4430 | Résolu | Résolu | On reçoit une erreur HTTP 500 lorsqu'on tente de récupérer une propriété, un compteur ou une utilisation de propriété qui n'existe pas. On devrait plutôt recevoir une erreur 404. |
23 août 2013 | 4492 | Résolu | Résolu | Les mesures cibles et médianes sont calculées incorrectement pour les utilisations de propriété suivantes : Résidence/dortoir, Centre médical et Casernes. Ces mesures sont accessibles avec les services Web Target Finder et de rapports. |
22 août 2013 | 4453 | Résolu | Résolu | La mesure « egridOutputEmissionsRate » est récupérée comme étant nulle dans les environnements d'essai et de production. |
22 août 2013 | 4396 | Résolu | Résolu | Seul le propriétaire de la propriété devrait être capable de supprimer une propriété. Dans les anciennes versions, les utilisateurs accordés un accès complet à une propriété étaient en mesure de la supprimer. |
13 août 2013 | 4408 | Résolu | Résolu | Lors de la soumission d'une demande de partage de propriété ou de compteur avec l'application Web aux fins d'échange de données, le lien « Modifier » ne s'affiche pas toujours. La demande de partage peut toujours s'effectuer en cliquant sur le bouton radio. |
12 août 2013 | 4403 | Résolu | Résolu | Les demandes de partage de propriété en lecture seulement sont affichées incorrectement comme étant en accès complet lors de la récupération des demandes de partage de propriété en attente. Par contre, après avoir accepté la demande de partage de propriété en lecture seulement, c'est bien cette autorisation qui est appliquée. |
8 août 2013 | 4393 | Résolu | Résolu | Lorsque vous modifiez votre compte par l'intermédiaire de la page Paramètres du compte dans l'application Web et que vous n'inscrivez pas votre adresse de courriel dans le champ Confirmer l'adresse de courriel, le message « Vous serverez-vous de l'API des services Web pour développer un logiciel pour échanger des données avec Portfolio Manager? » reçoit la valeur « Non » et vous ne pourrez pas utiliser les services Web. |
